메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 속도 로딩 무게: | 3000 KG | 마스트 스테이지: | 2 일반 /2 완전 무료 / 3 완전 무료 |
|---|---|---|---|
| 올림 높이: | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | 엔진 모델: | XinChai 490 BPG/미츠비시 S4S/Isuzu C240 |
| 금리 힘: | 36.8/35.3/35.4 KW | 전송: | 유압 수동/자동 2R, 0, 2F |
| 포크 사이즈: | 920/1070/1220/1500mm | 타이어형: | 공기 / 고체 |
| 앞바퀴타이어: | 12-16.5-10PR | 후륜 타이어: | 12-16.5-10PR |
| 오버헤드 가드 높이: | 2450 밀리미터 | 전체 길이: | 포크없이 3090mm |
| 전폭: | 1600 밀리미터 | 전체 높이: | 4350 밀리미터 |
| 전체 중량: | 4900kg | 마스트 경사각: | 6°/12° |
| 부하 중심: | 500 밀리미터 | ||
| 강조하다: | 1070mm 포크리프트 트럭,1500mm 포크리프트 트럭,1220mm 포크리프트 트럭 |
||
1.제품 설명
최고 성능과 장수성을 제공하여, 우리의 2륜 구동 거친 지형 포크리프트는 더 높은 속도와 더 높은 성능으로 이어지는 두 개의 전진과 한 개의 역속을 자랑합니다.거친 지형에서 무거운 짐을 옮기는 데 적합합니다., 그들은 진흙, 눈 또는 얼음과 같은 가혹한 환경에서 쉽게 작동 할 수 있습니다. 결과적으로, 그들은 목재 가공장, 소매, 벽돌, 블록 및 파이프 응용 프로그램에서 완벽한 파트너를 만듭니다.모든 면에서 딱딱하고 콤팩트하다, 신뢰할 수 있는 트럭은 최후의 견력을 제공하는 넓은 기지 타이어와 강화 된 브레이크가 장착되어 있습니다.이렇게 운전자는 비평하거나 느슨한 지형에서 운전하고 45도까지 경사점을 오를 수 있습니다..
2. 사양
| 사양 | FD30T-4WD | FD30T - 2WD |
| 정규 부하량 | 3000kg | 3000kg |
| 마스트 스테이지 | 2 정상 / 2 완전 자유 / 3 완전 자유 | 2 정상 / 2 완전 자유 / 3 완전 자유 |
| 들어올림 높이 | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm |
| 엔진 모델 | 신차이 490 BPG/미쓰비시 S4S/이수즈 C240 | 신차이 490 BPG/미쓰비시 S4S/이수즈 C240 |
| 정량 전력 | 36.8/35.3/35.4 KW | 36.8/35.3/35.4 KW |
| 전송 | 수압 수동/자동 2R02F | 수압 자동 1R,0,1F |
| 포크 크기 | 920/1070/1220/1500mm | 920/1070/1220/1500mm |
| 타이어 종류 | 공기 / 고체 | 공기 / 고체 |
| 앞 타이어 | 12-16.5-10PR | 12-16.5-14PR |
| 후면 타이어 | 12-16.5-10PR | 27x10-12-12PR |
| 오버헤드 가드 높이 | 2450mm | 2210mm |
| 전체 길이가 ((포크와 함께 / 포크 없이) | 4160 /3090 mm | 2940mm |
| 전체 폭 | 1600mm | 1550mm |
| 전체 키 (마스트 확장/하락) |
3000mm: 4350/2235mm | 3000mm: 4350/2185mm |
| 전체 무게 | 4900kg | 4900kg |
| 마스트 기울기 각도 (앞으로/뒤로) |
6°/12° | 545mm |
| 로드 센터 | 500mm | 5°/15° |
3세부 정보와 장점
MCLLROY 거친 지형 포크리프트는 많은 이점을 제공합니다.
바위, 언덕 또는 불안정한 표면을 통해 물건을 운송하는 데 탁월합니다.
최대 성능을 위해 사용하기 쉽다
정밀한 승강 및 운전을 위한 정확한 스티어링 반응
향상 된 충격 흡수 장치 및 향상 된 편안함을 위해 전체 부동 좌석
거친 지형 표면에서 운전하기 위해 단단하고 컴팩트합니다.
4배달
2톤 종이 롤 클램프 포크리프트, FD20 포크리프트 가격포크 수갑과 예비 부품 함께.
포장 및 운송 1*20'GP - 3 단위, 1*40'GP - 6 단위
5선택적 구성
| 1 | 고체 타이어 (Advanced 브랜드 또는 동등) |
|||
| 2 | 자동 변속기 (~4.5톤) | |||
| 3 | 사이드 셔프트 | |||
| 4 | 두꺼운 토요타 좌석 (충격 흡수 장치 없이) | |||
| 5 | 토요타 좌석 (충격 흡수장치) | |||
| 6 | 포크 포지셔너 | |||
| 7 | 닫힌 택시 | |||
| 8 | 앞 타이어 쌍용 (~ 1~ 5톤) | |||
| 9 | 보통의 이중 기둥:3300-4000mm | |||
| 10 | 완전 자유용 이중 마스트: 3000-4000mm | |||
| 11 | 완전 자유 트리플렉스 마스트:4500-7500mm | |||
| 12 | 포크 길이:920/1370/1550 mm | |||
| 13 | 확장 포크 | |||
6주요 부품에 대한 폭발적인 전망
| 아니 | 제1부 | 설명 | 쿼티 | 언급 |
| 28 | FD20-35-C1128 | 오 링 | 2 | |
| 29 | GB/T93-1987 | 세탁기, 잠금 | 8 | |
| 30 | FD20-35-C1130 | 볼트 | 2 | |
| 31 | GB/T93-1987 | 샴 | 2 | |
| 32 | FD20-35-C1132 | 값 집합 | 1 | |
| 33 | FD20-35-C1133 | 샴 | 1 | |
| 34 | FD20-35-C1134 | 볼트 | 3 | |
| 35 | FD20-35-C1135 | 커버, 토-콘 | 1 | |
| 36 | FD20-35-C1136 | 볼트 | 6 | |
| 37 | FD20-35-C1137 | 볼트 | 2 | |
| 38 | FD20-35-C1138 | 데칼 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()