메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
속도 로딩 무게: | 3000 KG | 마스트 스테이지: | 2 일반 /2 완전 무료 / 3 완전 무료 |
---|---|---|---|
올림 높이: | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | 엔진 모델: | XinChai 490 BPG/미츠비시 S4S/Isuzu C240 |
금리 힘: | 36.8/35.3/35.4 KW | 전송: | 유압 수동/자동 2R, 0, 2F |
포크 사이즈: | 920/1070/1220/1500mm | 타이어형: | 공기 / 고체 |
앞바퀴타이어: | 12-16.5-10PR | 후륜 타이어: | 12-16.5-10PR |
오버헤드 가드 높이: | 2450 밀리미터 | 전체 길이: | 포크없이 3090mm |
전폭: | 1600 밀리미터 | 전체 높이: | 4350 밀리미터 |
전체 중량: | 4900kg | 마스트 경사각: | 6°/12° |
부하 중심: | 500 밀리미터 | 최소 지상고(무부하): | 250 밀리미터 |
축거: | 1840mm | 휠 트랙: | 후면: 1320mm |
최소 회전 반경: | 3960mm (길이) | 최대 이동 속도(무부하): | 30 킬로미터 / H |
강조하다: | 물류 처리 작업 포크 픽트,우수한 핸들링 포크리프트 트럭,지형에 적응할 수 있는 포크리프트 트럭 |
1.제품 설명
MCLLROY-포크크리프트 거친 지형 포크크리프트는 디젤이나 LPG로 구동되며 2륜 및 4륜 구동으로 제공됩니다.이 견고한 기계는 조작 능력과 성능을 향상시키기 위한 설계 장점을 제공합니다.. 디젤 연료 또는 가스로 작동하여 실외뿐만 아니라 실내에서도 사용할 수 있습니다. 최적의 성능과 내구성을 위해 2.5 ~ 5 톤의 부하 용량이 있습니다.
2. 사양
사양 | FD30T-4WD | FD30T - 2WD |
정규 부하량 | 3000kg | 3000kg |
마스트 스테이지 | 2 정상 / 2 완전 자유 / 3 완전 자유 | 2 정상 / 2 완전 자유 / 3 완전 자유 |
들어올림 높이 | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm |
엔진 모델 | 신차이 490 BPG/미쓰비시 S4S/이수즈 C240 | 신차이 490 BPG/미쓰비시 S4S/이수즈 C240 |
정량 전력 | 36.8/35.3/35.4 KW | 36.8/35.3/35.4 KW |
전송 | 수압 수동/자동 2R02F | 수압 자동 1R,0,1F |
포크 크기 | 920/1070/1220/1500mm | 920/1070/1220/1500mm |
타이어 종류 | 공기 / 고체 | 공기 / 고체 |
앞 타이어 | 12-16.5-10PR | 12-16.5-14PR |
후면 타이어 | 12-16.5-10PR | 27x10-12-12PR |
오버헤드 가드 높이 | 2450mm | 2210mm |
전체 길이가 ((포크와 함께 / 포크 없이) | 4160 /3090 mm | 2940mm |
전체 폭 | 1600mm | 1550mm |
전체 키 (마스트 확장/하락) |
3000mm: 4350/2235mm | 3000mm: 4350/2185mm |
전체 무게 | 4900kg | 4900kg |
마스트 기울기 각도 (앞으로/뒤로) |
6°/12° | 5°/15° |
로드 센터 | 500mm | 500mm |
최소 마운드 클리어먼트 (부하가 없음) | 250mm | 기둥점: 220mm 바퀴 기지 중점: 310 mm |
바퀴 기지 | 1840mm | 1850mm |
휠 트랙 | 앞면: 1250mm 후면: 1320mm |
1250/1205mm |
최소 회전 반지름 | 3960mm | 2910mm |
최대 이동 속도 (부하 없이) | 30km/h | 22km/h |
최대 승강속도 (완전/무부하) | 450 / 550 mm/s | 440 mm/s |
최대. 하락 속도 | 전체 부하 ≤ 600 mm/s 부하가 없는 상태 ≥ 300 mm/s |
전체 부하 < 600 mm/s 부하 없이 > 300 mm/s |
최대 허용 경사 (완전 부하) | 25 ° | 16 ° |
3세부 정보와 장점
MCLLROY®S FD30T-2/4 거친 지형 포크리프트는 까다로운 조건 (건설, 목재 산업, 이벤트, 광업...) 에서 작동하는 활동 분야를 위해 설계되었습니다.
진정한 거친 지형 포크리프트, 37cm의 지평을 갖추고 있어 우수한 횡단 능력을 제공합니다.
그 너비와 휠베이스는 기계의 안정성을 최적화 합니다.
이 트럭 에 사용 되는 마스트 는 어려운 환경 이나 긴 짐 을 운반 할 수 있도록 설계 되었으며, 견고하고 사용하기 쉽다.
토크 변환 변속기로 장착된 우리의 포크리프트는 효율적으로 작업을 수행 할 수 있도록 4개의 속도를 제공합니다.
4애착
이 포크리프트는 또한 다양한 종류의 부하를 처리 할 수 있다는 장점이 있습니다. 큰 부하 수량을 제공하여 모든 작업을 수행하는 데 도움이됩니다.부하/부하, 이동, 그리고 폐기.
MCLLROY 거친 지형 포크리프트의 다재다능성은 다양한 장착장치와 호환성으로 강화됩니다: 포크, 기울기 캐리, 버킷, 사이드 셔프 캐리 (종합 또는 고정).액세서리를 바꾸면 모든 MCLLROY 전지전용 포크리프트를
5선택적 구성
1 | 고체 타이어 (Advanced 브랜드 또는 동등) |
|||
2 | 자동 변속기 (~4.5톤) | |||
3 | 사이드 셔프트 | |||
4 | 두꺼운 토요타 좌석 (충격 흡수 장치 없이) | |||
5 | 토요타 좌석 (충격 흡수장치) | |||
6 | 포크 포지셔너 | |||
7 | 닫힌 택시 | |||
8 | 앞 타이어 쌍용 (~ 1~ 5톤) | |||
9 | 보통의 이중 기둥:3300-4000mm | |||
10 | 완전 자유용 이중 마스트: 3000-4000mm | |||
11 | 완전 자유 트리플렉스 마스트:4500-7500mm | |||
12 | 포크 길이:920/1370/1550 mm | |||
13 | 확장 포크 |
6주요 부품에 대한 폭발적인 전망
아니 | 제1부 | 설명 | 쿼티 | 언급 |
A | FD20-35-C1052 | 제어 밸리 집합 | 1 | |
1 | FD20-35-C1172 | 몸체, 밸브 | 1 | |
2 | FD20-35-C1173 | 선택기 | 1 | |
3 | FD20-35-C1174 | 플러그 | 1 | |
4 | FD20-35-C1175 | 봄 | 1 | |
5 | FD20-35-C1176 | 공 | 1 | |
6 | FD20-35-C1177 | 피스톤 | 1 | |
7 | FD20-35-C1178 | 봄 | 1 | |
8 | FD20-35-C1179 | 봄 | 1 | |
9 | FD20-35-C1180 | 플러그 | 1 | |
10 | FD20-35-C1181 | 핀, 잠금 | 1 | |
11 | FD20-35-C1182 | 스풀 | 1 | |
12 | FD20-35-C1183 | 봄 | 1 | |
13 | FD20-35-C1184 | 봄 | 1 | |
14 | FD20-35-C1185 | 플러그 | 1 | |
15 | FD20-35-C1186 | 핀, 잠금 | 1 |